Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| Моя семья Sharkov | ![]() | 6 | 41 | 1 трлн p. | +0.4% | 3 | 602 710 | ||||||
| Тест e | ![]() | 9 | 42 | 973 млрд p. | -0.6% | 1 | 320 569 | ||||||
| FARM Bob | ![]() | 10 | 43 | 946 млрд p. | +0.8% | 2 | 527 202 | ||||||
| Einzelgänger Necr | ![]() | 10 | 44 | 935 млрд p. | +0.6% | 3 | 355 090 | ||||||
| BizLand Rolex | ![]() | 16 | 45 | 930 млрд p. | -0.4% | 2 | 564 928 | ||||||
| NovaTech Global Forarion | ![]() | 20 | 46 | 834 млрд p. | +0.5% | 4 | 388 579 | ||||||
| "АЛЬБАТРОС" Штурман | ![]() | 8 | 47 | 701 млрд p. | +1% | 3 | 302 736 | ||||||
| Global Coalition Click | ![]() | 3 | 48 | 688 млрд p. | -0.1% | 8 | 498 717 | ||||||
| Малахит Leat4er | ![]() | 14 | 49 | 655 млрд p. | +1.1% | 7 | 274 188 | ||||||
| Mafia Group Digen | ![]() | 12 | 50 | 619 млрд p. | -0.3% | 3 | 344 394 | ||||||
| Тургор jerdon | ![]() | 26 | 51 | 541 млрд p. | +0.2% | 2 | 172 667 | ||||||
| "Добрые традиции" Shadow | ![]() | 10 | 52 | 530 млрд p. | +1.1% | 9 | 432 462 | ||||||
| Османдия Порто-кейс | ![]() | 10 | 53 | 494 млрд p. | +0.6% | 1 | 156 336 | ||||||
| Ястреб Hveega | ![]() | 8 | 54 | 480 млрд p. | +0.3% | 3 | 223 716 | ||||||
| КОМЕТА Валентин | ![]() | 11 | 55 | 466 млрд p. | -1.3% | 1 | 412 921 | ||||||
| КСВ Сергей Вячеславович | ![]() | 7 | 56 | 447 млрд p. | 1 | 56 725 | |||||||
| Единая Россия Владимир Владимирович Путин | ![]() | 32 | 57 | 423 млрд p. | -2.2% | 7 | 502 727 | ||||||
| Сабля, пика, два ствола BimBom | ![]() | 1 | 58 | 410 млрд p. | -0.1% | 2 | 53 997 | ||||||
| Agarnel Corporation Arani Agarnel | ![]() | 4 | 59 | 372 млрд p. | +0.4% | 1 | 16 600 | ||||||
| Ukraine Group Dnipro Andreas | ![]() | 18 | 60 | 350 млрд p. | -0.2% | 5 | 231 786 | ||||||




