Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| Непреодолимая сила Кентачтис | ![]() | 1 | 41 | 17.6 млрд p. | +2.4% | 2 | 40 663 | ||||||
| Тихая гавань Serhio | ![]() | 1 | 42 | 17 млрд p. | +1.8% | 2 | 22 767 | ||||||
| КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ SibiR | ![]() | 1 | 43 | 15.2 млрд p. | +2.7% | 6 | 57 013 | ||||||
| KVV Catrec | ![]() | 1 | 44 | 13.9 млрд p. | +4.5% | 1 | 23 672 | ||||||
| Инновация sL:NmSk | ![]() | 1 | 45 | 13.6 млрд p. | +2.1% | 1 | 37 133 | ||||||
| Сталинград Димикс Заборов | ![]() | 2 | 46 | 13.5 млрд p. | +1.5% | 1 | 16 747 | ||||||
| Добрые традиции Shadow | ![]() | 1 | 47 | 11.3 млрд p. | -17.7% | 4 | 32 478 | ||||||
| Моя семья Sharkov | ![]() | 1 | 48 | 10.8 млрд p. | +1.5% | 3 | 29 444 | ||||||
| Аксиома Паха | ![]() | 1 | 49 | 10.2 млрд p. | -0.2% | 1 | 15 553 | ||||||
| Dreem Team Александр | ![]() | 1 | 50 | 10.2 млрд p. | +6% | 2 | 20 342 | ||||||
| TECH Marcus L | ![]() | 1 | 51 | 9.49 млрд p. | +2.6% | 2 | 18 497 | ||||||
| Развивашка Дмитрий-Барахолка Чебоксары | ![]() | 1 | 52 | 9.19 млрд p. | 2 | 24 491 | |||||||
| Универсам Короли Казани Константин Владимирович | ![]() | 1 | 53 | 8.37 млрд p. | +2.5% | 2 | 29 755 | ||||||
| Albatross Штурман | ![]() | 2 | 54 | 6.66 млрд p. | +2.3% | 2 | 19 536 | ||||||
| КСВ Сергей Вячеславович | ![]() | 1 | 55 | 6.07 млрд p. | +1.8% | 1 | 8 691 | ||||||
| Капитализм UA Black Hawk | ![]() | 1 | 56 | 5.24 млрд p. | +0.6% | 2 | 14 005 | ||||||
| Антишники IronMike | ![]() | 1 | 57 | 4.89 млрд p. | +3.2% | 2 | 14 015 | ||||||
| CHEBURLAND MazaFaker | ![]() | 1 | 58 | 4.77 млрд p. | +2.4% | 2 | 13 521 | ||||||
| Сфера Andriei | ![]() | 1 | 59 | 4.56 млрд p. | +3.6% | 1 | 15 737 | ||||||
| Unity Global Серега | ![]() | 1 | 60 | 4.42 млрд p. | 1 | 14 835 | |||||||




