Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 30 | 6 522 | 1.18% |
| 895 | 26 | 5 474 | 1.27% |
| 888 | 24 | 4 306 | 1.29% |
| 881 | 25 | 3 263 | 1.28% |
| 874 | 25 | 2 374 | 1.26% |
| 867 | 24 | 1 721 | 1.26% |
| 860 | 25 | 1 249 | 1.29% |
| 846 | 25 | 852 | 1.32% |
| 833 | 26 | 505 | 1.31% |
| 819 | 26 | 263 | 1.36% |
1
|
|
Итог зачетной недели 895| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Волгоград | 240 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 61.47 |
 | Стокгольм | 330 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 81.05 |
 | Познань | 316 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 38.37 |
 | Прага | 275 | 15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 366.57 |
 | Эссен | 244 | 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 272.13 |
 | Берн | 240 | 15 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 300.15 |
 | Белград | 152 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 11.93 |
 | Измир | 176 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 37.14 |
| Сумма: | |
|