Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 30 | 6 522 | 1.18% |
| 895 | 26 | 5 474 | 1.27% |
| 888 | 24 | 4 306 | 1.29% |
| 881 | 25 | 3 263 | 1.28% |
| 874 | 25 | 2 374 | 1.26% |
| 867 | 24 | 1 721 | 1.26% |
| 860 | 25 | 1 249 | 1.29% |
| 846 | 25 | 852 | 1.32% |
| 833 | 26 | 505 | 1.31% |
| 819 | 26 | 263 | 1.36% |
1
|
|
Итог зачетной недели 860| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Волгоград | 252 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 28.32 |
 | Стокгольм | 348 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 27.21 |
 | Познань | 294 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 11.39 |
 | Прага | 249 | 5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 104.58 |
 | Эссен | 249 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 92.53 |
 | Берн | 228 | 5 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 91.78 |
 | Неаполь | 174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
 | Белград | 192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 27.47 |
 | Измир | 186 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 13.35 |
| Сумма: | |
|