Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 30 | 6 522 | 1.18% |
| 895 | 26 | 5 474 | 1.27% |
| 888 | 24 | 4 306 | 1.29% |
| 881 | 25 | 3 263 | 1.28% |
| 874 | 25 | 2 374 | 1.26% |
| 867 | 24 | 1 721 | 1.26% |
| 860 | 25 | 1 249 | 1.29% |
| 846 | 25 | 852 | 1.32% |
| 833 | 26 | 505 | 1.31% |
| 819 | 26 | 263 | 1.36% |
1
|
|
Итог зачетной недели 846| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Волгоград | 258 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 21.05 |
 | Стокгольм | 350 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 20.05 |
 | Познань | 279 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 8.76 |
 | Прага | 252 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 93.60 |
 | Эссен | 243 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 83.84 |
 | Берн | 244 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 93.79 |
 | Неаполь | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
 | Белград | 186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 15.37 |
 | Измир | 183 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 10.57 |
| Сумма: | |
|