Выпуск #003 - 7.6.25
Добрый день, вот и начался столь долгожданный раунд. Пока на первом месте по строительству чуда команда "NORD", однако "Конфуциианские Драконы" идут след в след. Говорить о большем пока бессмесленно, во многих городах занято 90+% площадей. Поэтому борьба еще только начинается !
| Корпорация | Город | Стройка | Готовность | |||||
| Конфуцианские драконы | Иньчуань |
3
|
Чудо-стройка by Конфуцианские драконы | 2.79% | 912 дн. | |||
| Nord | Пекин |
5
|
Чудо-стройка by Nord | 3.68% | 456 дн. | |||
| Дрим Тим | Чэнду |
2
|
Чудо-стройка by Дрим Тим | 0.42% | 1 869 дн. | |||
| РУСЬ СВЯТАЯ | Ланьчжоу |
1
|
Чудо-стройка by РУСЬ СВЯТАЯ | 0.02% | 37 196 дн. | |||
| сами с усами | Чэнду |
1
|
Чудо-стройка by сами с усами | 0% | 0 дн. | |||
"Интервью"
На этот раз без интервью, будем чередовать выпуски.
Данные актуальны на 23:00 7.6.25
"Лучшее из мира Инвестиций"
Облигации имеют доходность около 8%, в последнее время лучшей доходности нет. bizmania.ru/market/bonds/
Лучше вкладываться в недвижимость.
Здесь могла быть ваша реклама... Пишите мне
"Интересное"
Главной новостью недели в российском регионе стало обострения конфликта между корпорациями "Айсберг и First Blood". Наша команда уже выехала на место за подробностями, что мы узнали, расскажем в следующем выпуске.
"Финансовый Взгляд"
Цена ИО на бирже = 1 400 000 p. за 1 штуку (инфляция 8.6% за 30 дней).
В следующем выпуске, который выйдет в июне, узнаем причины и процесс разрешения спора между двумя ведущими корпорациями России.
| Товар | Оптовый рынок | Розница | |||
| Качество | Цена | Качество | Цена | ||
| Комплектующие | 14.31 | 2 341 p. | 13.77 | 4 587 p. | |
| Картофель | 10.39 | 23 p. | 11.99 | 57 p. | |
| Яблоки | 10.69 | 46 p. | 11.90 | 107 p. | |
| Яйца | 11.34 | 147 p. | 11.89 | 241 p. | |
| Штукатурка | 13.04 | 5 557 p. | 12.64 | 8 582 p. | |
| Бумага | 11.19 | 423 p. | 11.40 | 698 p. | |
| Коровы | 11.42 | 135 892 p. | |||
| Куры | 12.96 | 8 178 p. | |||
| Овцы | 11 | 56 655 p. | |||
| Свиньи | 12.23 | 110 562 p. | |||
| Соболь | 10.19 | 25 800 p. | |||
| Двигатель | 14.15 | 355 000 p. | |||
| Дисплей | 13.48 | 7 039 p. | |||
| Электронные компоненты | 14.81 | 292 p. | |||
| Алюминий | 13.26 | 5 471 p. | |||
| Ароматизатор | 12.38 | 1 900 p. | |||
| Дизельное топливо | 13.11 | 92 p. | |||
| Кислота | 11.09 | 1 680 p. | |||
| Кожа | 12.36 | 837 p. | |||
| Кремний | 13.84 | 176 p. | |||
| Медь | 13.41 | 3 974 p. | |||
| Пластик | 12.62 | 908 p. | |||
| Реактивы | 11.02 | 429 p. | |||
| Резина | 13.11 | 1 463 p. | |||
| Синтетика | 12.52 | 251 p. | |||
| Спирт | 14.29 | 16 500 p. | |||
| Сталь | 14.72 | 2 245 p. | |||
| Стекло | 13.24 | 392 p. | |||
| Ткань | 12.93 | 314 p. | |||
| Удобрения | 12.07 | 1 506 p. | |||
| Шерсть | 13.08 | 133 p. | |||
| Материнская плата | 13.35 | 8 452 p. | |||
| Бокситы | 12.52 | 500 p. | |||
| Глина | 12.87 | 4 824 p. | |||
| Древесина | 12.14 | 266 p. | |||
| Железная руда | 13.08 | 2 655 p. | |||
| Золото | 14.22 | 5 500 p. | |||
| Медная руда | 13.73 | 2 000 p. | |||
| Минералы | 12.94 | 112 p. | |||
| Нефть | 13.47 | 169 p. | |||
| Песок | 13.17 | 25 365 p. | |||
| Уголь | 12.79 | 3 088 p. | |||
| Кран | 11.15 | 97 615 400 p. | |||
| Прибор | 12.08 | 937 522 p. | |||
| Производственная линия | 11.59 | 2 626 690 p. | |||
| Станки | 11.49 | 233 476 p. | |||
| Трактор | 14.67 | 7 671 800 p. | |||
| Тяжелое оборудование | 11.51 | 38 920 800 p. | |||
| Зерно | 11.60 | 78 p. | |||
| Какао | 9.58 | 1 000 p. | |||
| Корм | 12.85 | 331 p. | |||
| Мех | 13.45 | 4 392 p. | |||
| Бетонный блок | 13.38 | 90 035 p. | |||
| Кирпич | 12.95 | 8 667 p. | |||
| Цемент | 13.20 | 3 400 p. | |||
| Товар | Оптовый рынок | Розница | |||
| Качество | Цена | Качество | Цена | ||
| Комплектующие | 15.08 | 2 536 p. | 15.40 | 4 959 p. | |
| Картофель | 9.68 | 26 p. | 12.66 | 56 p. | |
| Яблоки | 11.80 | 43 p. | 12.30 | 102 p. | |
| Яйца | 13.55 | 165 p. | 11.95 | 249 p. | |
| Штукатурка | 13.25 | 5 706 p. | 12.81 | 8 594 p. | |
| Бумага | 12.22 | 452 p. | 12.08 | 675 p. | |
| Коровы | 11.88 | 135 445 p. | |||
| Куры | 12.48 | 8 651 p. | |||
| Овцы | 11.44 | 44 355 p. | |||
| Свиньи | 14.41 | 100 000 p. | |||
| Соболь | 12.04 | 33 031 p. | |||
| Двигатель | 15.38 | 452 710 p. | |||
| Дисплей | 15.07 | 6 364 p. | |||
| Электронные компоненты | 13.72 | 216 p. | |||
| Алюминий | 13.89 | 5 585 p. | |||
| Ароматизатор | 11.02 | 1 516 p. | |||
| Дизельное топливо | 12.17 | 87 p. | |||
| Кислота | 13.98 | 1 862 p. | |||
| Кожа | 14.19 | 819 p. | |||
| Кремний | 12.63 | 126 p. | |||
| Медь | 13.05 | 5 097 p. | |||
| Пластик | 14.10 | 846 p. | |||
| Реактивы | 13.63 | 574 p. | |||
| Резина | 13.68 | 1 402 p. | |||
| Синтетика | 12.99 | 248 p. | |||
| Спирт | 13.70 | 13 001 p. | |||
| Сталь | 15.29 | 2 374 p. | |||
| Стекло | 13.12 | 328 p. | |||
| Ткань | 13.49 | 342 p. | |||
| Удобрения | 12.21 | 1 475 p. | |||
| Шерсть | 12.67 | 128 p. | |||
| Материнская плата | 16.24 | 9 685 p. | |||
| Бокситы | 13.22 | 668 p. | |||
| Глина | 13.39 | 4 285 p. | |||
| Древесина | 12.56 | 242 p. | |||
| Железная руда | 13.69 | 1 647 p. | |||
| Золото | 12.93 | 6 163 p. | |||
| Медная руда | 15.23 | 1 922 p. | |||
| Минералы | 14.07 | 123 p. | |||
| Нефть | 12.75 | 150 p. | |||
| Песок | 14.13 | 25 857 p. | |||
| Уголь | 13.84 | 2 675 p. | |||
| Автопогрузчик | 7.69 | 2 320 000 p. | |||
| Ветрогенератор | 11.51 | 75 000 000 p. | |||
| Горное оборудование | 11.91 | 19 436 200 p. | |||
| Грузовик | 14.37 | 20 244 800 p. | |||
| Кран | 13.46 | 97 582 096 p. | |||
| Прибор | 11.78 | 867 567 p. | |||
| Производственная линия | 12.28 | 2 732 970 p. | |||
| Станки | 12.15 | 235 301 p. | |||
| Трактор | 15.96 | 7 890 000 p. | |||
| Тяжелое оборудование | 9.92 | 34 453 800 p. | |||
| Зерно | 13.91 | 54 p. | |||
| Какао | 9.39 | 1 644 p. | |||
| Корм | 13.24 | 362 p. | |||
| Мех | 14.38 | 4 394 p. | |||
| Бетонный блок | 13.36 | 92 173 p. | |||
| Кирпич | 14.70 | 9 000 p. | |||
| Цемент | 14.16 | 3 260 p. | |||


