Общая информация| Страна: | Китай |
| Регион: | Северный Китай |
| Заселенные жители: | 0.38 млн. Макс.: 1.80 млн. |
| Население: | 0.38 млн. (100%) |
| Рабочие: | (0%) |
| Уровень достатка | 100% |
| Ресурсы: |      |
| С/x культуры: |        |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
0 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 12 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 21.90 p. |
| Частная генерация: | 1 (100%) |
Финансы| Резервный фонд: | 3.82 млрд p. |
| Фонд влияния: | 2.89 млрд p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 0 p. / 0 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 5 | 0 | |
| Поликлиника | 5 | 0 | |
| Школа | 5 | 0 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (6 301 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 0 | 315 793
| | | |
 | Трансформер | 0 | 175 786
| | | |
 | Дубленка | 0 | 35 713
| | | |
 | Парфюмерия | 0 | 68 885
| | | |
 | Колбаса | 0 | 1 501 071
| | | |
 | Штрудель | 0 | 3 340 336
| | | |
 | Удочка | 0 | 138 504
| | | |
 | Краска | 0 | 54 335
| | | |
 | Комод | 0 | 74 188
| | | |
 | Мед техника | 0 | 29 758
| | | |
 | Настольный компьютер | 0 | 24 145
| | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | |
|
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Настольные игры | 0 | 95 136
| | | |
 | Косметика | 0 | 980 874
| | | |
 | Компрессионная одежда | 0 | 1 748
| | | |
 | Мыло | 0 | 463 821
| | | |
| Итого: | |
|
Дороги
|