Корпорация NovaTech Global | Уровень: | 20 | Forarion |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Псков | 0 | 15 | 0% | 1 831 101 | 9 | 0.05% | 744 | 14 | 0.03% | |
| Ставрополь | 0 | 22 | 0% | 36 430 084 | 6 | 1.03% | 25 300 | 7 | 1.14% | |
| Баку | 978 557 937 | 11 | 1.25% | 26 863 718 | 10 | 0.77% | 35 248 | 10 | 1.48% | |
| Эрзурум | 7 648 691 438 | 10 | 1.28% | 626 372 509 | 10 | 2.09% | 265 822 | 11 | 1.49% | |
| Ереван | 103 953 779 | 14 | 0.16% | 10 497 456 | 10 | 0.47% | 5 787 | 15 | 0.44% | |
| София | 1 807 361 453 | 13 | 0.86% | 28 984 012 | 11 | 0.21% | 15 372 | 12 | 0.23% | |
| Измир | 2 708 720 626 | 8 | 1.84% | 10 954 882 | 13 | 0.35% | 40 306 | 8 | 1.42% | |

