Корпорация Euro Parliament | Уровень: | 20 | Electric |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Львов | Услуги | 143 | 1 | 45.47% | +5.4% | |||||||
| Познань | Услуги | 162 | 1 | 31.45% | +1% | |||||||
| Бухарест | Предметы роскоши | 86 | 1 | 13.72% | +0.2% | |||||||
| Бухарест | Стройматериалы | 2 | 12.24% | |||||||||
| Будапешт | Детские товары | 2 | 10.43% | -0.4% | ||||||||
| Львов | Электроника | 4 | +1 | 9.04% | +1.5% | |||||||
| Бухарест | Автомобильные товары | 2 | 8.10% | +0.1% | ||||||||
| Копенгаген | Спорттовары | 5 | -1 | 7.59% | -0.3% | |||||||
| Познань | Предметы роскоши | 4 | -1 | 7.58% | ||||||||
| Познань | Стройматериалы | 3 | 7.42% | +0.3% | ||||||||
| Будапешт | Автомобильные товары | 3 | 7.41% | -0.6% | ||||||||
| Будапешт | Услуги | 5 | 7.35% | +0.2% | ||||||||
| Будапешт | Стройматериалы | 3 | 7.31% | -0.2% | ||||||||
| Стокгольм | Предметы роскоши | 2 | 7.29% | +0.1% | ||||||||
| Познань | Товары для дома | 4 | 6.55% | -0.1% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Восток | Добыча руды | 3 | 11.76% | -0.2% | ||||
| Запад | Животноводство | 2 | 9.75% | +0.8% | ||||
| Запад | Металлургия | 2 | +1 | 8.71% | +4.5% | |||
| Запад | Добыча руды | 4 | 7.31% | +2.4% | ||||
| Запад | Земледелие | 3 | +1 | 6.78% | +2.3% | |||
| Запад | Электроника | 3 | 6.48% | +1.8% | ||||
| Запад | Легкая промышленность | 3 | 5.65% | -0.2% | ||||
| Запад | Спортивные товары | 3 | 5.33% | -0.2% | ||||
| Запад | Пищевое производство | 6 | 2.66% | -0.1% | ||||
| Запад | Фармацевтика | 4 | 2.64% | |||||
| Запад | Производство стройматериалов | 5 | 2.06% | |||||
| Запад | Энергетика | 6 | 0.19% | |||||

