Корпорация СОЮЗ | Уровень: | 1 | BAIRUS |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Продукты питания | Добрая Корпорация | 10 | 7.92% | -0.5% | ||
| Товары для дома | South | 7 | 4.36% | +0.2% | ||
| Одежда | South | 6 | 4.12% | |||
| Электроника | Конгломерат | 11 | 5.74% | -0.3% | ||
| Автомобильные товары | South | 4 | 12.57% | +2.1% | ||
| Стройматериалы | South | 1 | 5.77% | +0.3% | ||
| Предметы роскоши | South | 5 | 8.53% | +1.2% | ||
| Рестораны | Добрая Корпорация | 10 | 7.69% | -0.6% | ||
| Фармацевтика | Добрая Корпорация | 10 | 4.08% | -0.3% | ||
| Спорттовары | South | 5 | 4.43% | +0.1% | ||
| Детские товары | South | 16 | 6.09% | |||
| Услуги | СОЮЗ | 1 | 3.24% | +0.9% | ||
Производство
| Категория | Корпорация | Доля в мире | ||||
| Пищевое производство | Добрая Корпорация | 10 | 15.18% | -1.1% | ||
| Легкая промышленность | NewWorldOrder | 3 | 7.97% | -0.6% | ||
| Машиностроение | Конгломерат | 11 | 43.92% | -4.3% | ||
| Металлургия | Конгломерат | 11 | 42.17% | -5.7% | ||
| Электроника | Добрая Корпорация | 10 | 54.66% | -3.7% | ||
| Добыча руды | South | 6 | 47.72% | -0.8% | ||
| Химия | South | 7 | 50.90% | -1.6% | ||
| Земледелие | Добрая Корпорация | 10 | 19.19% | +5.3% | ||
| Животноводство | South | 1 | 5.48% | +1.3% | ||
| Строительство | South | 1 | 16.18% | +5.6% | ||
| Производство стройматериалов | Конгломерат | 11 | 20.76% | -1.4% | ||
| Фармацевтика | South | 16 | 12.90% | +0.8% | ||
| Спортивные товары | South | 1 | 13.28% | +0.5% | ||

