Корпорация "Добрые традиции" | Уровень: | 10 | Shadow |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Вильнюс | Стройматериалы | 3 | 16.13% | +3.2% | ||||||||
| Таллин | Фармацевтика | 2 | 14.55% | -0.1% | ||||||||
| Тампере | Одежда | 2 | 14.37% | -0.4% | ||||||||
| Рига | Фармацевтика | 2 | 14.33% | -0.1% | ||||||||
| Гётеборг | Услуги | 3 | 13.56% | -0.3% | ||||||||
| Капустин Яр | Стройматериалы | 3 | 12.08% | -0.7% | ||||||||
| Таллин | Стройматериалы | 2 | 11% | -0.2% | ||||||||
| Тампере | Фармацевтика | 2 | 10.44% | |||||||||
| Таллин | Одежда | 2 | 9.93% | -0.3% | ||||||||
| Рига | Одежда | 4 | -1 | 8.44% | -0.5% | |||||||
| Тампере | Предметы роскоши | 4 | 8.41% | -0.3% | ||||||||
| Капустин Яр | Товары для дома | 3 | 7.91% | -0.2% | ||||||||
| Осло | Одежда | 5 | 6.60% | -0.2% | ||||||||
| Тампере | Детские товары | 5 | 6.51% | +0.2% | ||||||||
| Рига | Спорттовары | 4 | 6.29% | -0.5% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Евразия-конкурс | Производство стройматериалов | 2 | -1 | 12.24% | -0.9% | |||||||
| Балтика | Фармацевтика | 2 | 9.74% | -0.1% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Добыча руды | 3 | 9.07% | -0.5% | ||||||||
| Балтика | Легкая промышленность | 2 | 6.61% | -0.3% | ||||||||
| Балтика | Животноводство | 2 | 5.26% | +0.5% | ||||||||
| Балтика | Пищевое производство | 2 | 5.02% | |||||||||
| Балтика | Производство стройматериалов | 4 | 3.63% | +0.2% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Химия | 9 | -1 | 2.82% | -0.9% | |||||||
| Балтика | Земледелие | 6 | -2 | 2.77% | -0.2% | |||||||
| Скандинавия | Производство стройматериалов | 5 | -1 | 2.25% | -0.1% | |||||||
| Балтика | Добыча руды | 10 | 2.01% | |||||||||
| Евразия-конкурс | Легкая промышленность | 6 | 1.90% | -0.1% | ||||||||
| Балтика | Электроника | 7 | 1.14% | +0.1% | ||||||||
| Евразия-конкурс | Спортивные товары | 8 | +1 | 1.09% | +0.8% | |||||||
| Запад | Земледелие | 11 | 0.47% | |||||||||

