Корпорация NewWorldOrder | Уровень: | 1 | Илья Гришин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Ашхабад | Автомобильные товары | 10 | 1 | 55.22% | +0.4% | |||||||
| Ашхабад | Предметы роскоши | 10 | 1 | 52.22% | -0.3% | |||||||
| Ташкент | Предметы роскоши | 10 | 1 | 45.77% | -3.9% | |||||||
| Ташкент | Одежда | 10 | 1 | 44.75% | -1.3% | |||||||
| Ташкент | Товары для дома | 10 | 1 | 43% | +0.9% | |||||||
| Ташкент | Стройматериалы | 10 | 1 | 41.97% | -2.7% | |||||||
| Ташкент | Детские товары | 10 | 1 | 41.39% | -1.2% | |||||||
| Ташкент | Спорттовары | 10 | 1 | 37.44% | -2.6% | |||||||
| Ашхабад | Стройматериалы | 10 | 1 | 34.29% | -1.7% | |||||||
| Ташкент | Продукты питания | 10 | 1 | 31.25% | +0.1% | |||||||
| Ашхабад | Спорттовары | 10 | 1 | 30.22% | -0.2% | |||||||
| Ташкент | Электроника | 10 | 1 | 27.41% | +1.2% | |||||||
| Ашхабад | Услуги | 4 | 1 | 26.71% | +0.9% | |||||||
| Ашхабад | Товары для дома | 10 | 1 | 23.57% | +0.8% | |||||||
| Ашхабад | Продукты питания | 5 | 1 | 22.09% | -1.6% | |||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Центральная азия | Электроника | 10 | 1 | 99.15% | -0.8% | |||
| Центральная азия | Легкая промышленность | 10 | 1 | 71.77% | +1.6% | |||
| Центральная азия | Пищевое производство | 6 | 1 | 56.49% | -3.2% | |||
| Центральная азия | Животноводство | 10 | 1 | 54.82% | -6.2% | |||
| Центральная азия | Производство стройматериалов | 9 | 1 | 49.71% | +2.6% | |||
| Центральная азия | Земледелие | 5 | 1 | 40.39% | -3.1% | |||
| Центральная азия | Фармацевтика | 2 | -1 | 40.06% | -5.5% | |||
| Южная Россия | Пищевое производство | 5 | 1 | 10.62% | -0.2% | |||
| Центральная азия | Спортивные товары | 2 | 1 | 4.64% | +0.2% | |||
| Южная Россия | Животноводство | 2 | 3.29% | -0.1% | ||||
| Южная Россия | Земледелие | 2 | 2.25% | |||||

