Корпорация Будапешт | Уровень: | 17 | Ruslan |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Будапешт | Рестораны | 2 | 18.51% | +1.1% | ||||||||
| Будапешт | Электроника | 2 | 15.23% | -2.8% | ||||||||
| Копенгаген | Услуги | 2 | 14.31% | |||||||||
| Берн | Предметы роскоши | 3 | +1 | 10.48% | +0.3% | |||||||
| Прага | Стройматериалы | 2 | 9.87% | +0.2% | ||||||||
| Берн | Одежда | 3 | 9.60% | +0.6% | ||||||||
| Берн | Детские товары | 5 | 9.47% | +0.1% | ||||||||
| Таллин | Спорттовары | 2 | 9.06% | -0.2% | ||||||||
| Берн | Спорттовары | 3 | 9.04% | -0.2% | ||||||||
| Будапешт | Спорттовары | 2 | 8.98% | -0.1% | ||||||||
| Прага | Услуги | 4 | 8.41% | +0.1% | ||||||||
| Познань | Электроника | 3 | -1 | 7.88% | -1.4% | |||||||
| Будапешт | Продукты питания | 3 | 6.82% | +0.1% | ||||||||
| Копенгаген | Автомобильные товары | 3 | 6.19% | -0.1% | ||||||||
| Будапешт | Предметы роскоши | 3 | 5.83% | |||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Запад | Пищевое производство | 4 | 3.85% | +0.1% | ||||||||
| Альпы | Добыча руды | 8 | -1 | 3.12% | +0.3% | |||||||
| Запад | Земледелие | 5 | 2.36% | -0.1% | ||||||||
| Альпы | Животноводство | 6 | 2.18% | |||||||||
| Запад | Электроника | 7 | -2 | 1.97% | -1.4% | |||||||
| Альпы | Пищевое производство | 5 | 1.87% | |||||||||
| Запад | Металлургия | 5 | 1.84% | -0.3% | ||||||||
| Скандинавия | Энергетика | 4 | 1.83% | +0.3% | ||||||||
| Скандинавия | Земледелие | 6 | 1.32% | +0.1% | ||||||||
| Скандинавия | Машиностроение | 8 | 1.18% | |||||||||
| Скандинавия | Пищевое производство | 7 | +2 | 1.08% | +0.2% | |||||||
| Запад | Животноводство | 9 | +1 | 0.92% | -0.1% | |||||||
| Альпы | Земледелие | 10 | 0.88% | +0.2% | ||||||||
| Скандинавия | Производство стройматериалов | 12 | +1 | 0.67% | +0.1% | |||||||
| Альпы | Машиностроение | 5 | 0.67% | |||||||||

