![]() Время первооткрывателей - Неудержимые коршуны |
Борис Клюев |
Город | Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Универ №1 | 470 / 470 | 10 | ||||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Универ №2 | 430 / 470 | 10 | ||||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Универ №3 | 390 / 465 | 10 | ||||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Дет маг 1 | 380 / 380 | 10 | ||||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Мебеля | 2 200 / 2 200 | 9 | 4 598 | |||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Завод Железяка | 3 400 / 3 400 | 9 | 3 354 | |||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Дет маг 2 | 290 / 280 | 8 | ||||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Дет маг 3 | 240 / 240 | 6 | ||||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Фармацевтический завод #137733 | 1 300 / 1 300 | 6 | 2 396 | |||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Шахта минералов #139595 | 400 / 400 | 5+3 | 1 015 | |||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | Деревообрабатывающий завод #142927 | 700 / 700 | 4 | 575 | |||||||
| Пенза | Deep Sea Snake&Co | строймат #2 | 200 / 200 | 5 | ||||||||



