![]() Время первооткрывателей - Дикие рыси |
цска |
Город | Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||||
| Пенза | TGN HOME | Сеть ювелирных магазинов #125601 | 170 / 170 | 10 | ||||||||
| Пенза | TGN HOME | Сеть ювелирных магазинов #125635 | 150 / 150 | 9 | ||||||||
| Пенза | TGN HOME | Сеть ювелирных магазинов #125737 | 170 / 170 | 10 | ||||||||
| Пенза | TGN HOME | Спортивный магазин "Фитнес"№1 | 470 / 430 | 10 | ||||||||
| Пенза | TGN HOME | Спортивный магазин "Турист"№2 | 320 / 320 | 8 | ||||||||
| Пенза | TGN HOME | Завод спортивных товаров "СП-меш" | 1 100 / 1 100 | 8+1 | 2 635 | |||||||
| Пенза | TGN HOME | Ювелирный завод #134728 | 600 / 600 | 7 | 2 587 | |||||||
| Пенза | TGN HOME | Золотая шахта #136662 | 600 / 600 | 6+3 | 1 391 | |||||||
| Пенза | TGN HOME | Химический завод #139433 | 2 800 / 2 800 | 5+1 | 1 684 | |||||||
| Пенза | TGN HOME | Строительное предприятие #142078 | 600 / 600 | 4 | ||||||||
| Пенза | TGN HOME | Фармацевтический завод #145653 | 200 / 200 | 3+1 | 527 | |||||||
| Пенза | TGN HOME | Угольная шахта #146920 | 290 / 290 | 2 | 464 | |||||||



