![]() Время первооткрывателей - Неудержимые коршуны |
Борис Клюев |
Город | Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||||
| Пенза | Брависсимо | Фабрика #143340 | 400 / 400 | 4+1 | 958 | |||||||
| Пенза | Брависсимо | Деревообрабатывающий завод #149303 | 600 / 600 | 5 | 985 | |||||||
| Пенза | Брависсимо | Универмаг #149846 | 13 / 250 | 5 | ||||||||
| Пенза | Брависсимо | Фабрика #149855 | 600 / 600 | 5 | 411 | |||||||
| Пенза | Илья | Лесопилка #130458 | 2 200 / 2 200 | 10+1 | 3 937 | |||||||
| Пенза | Илья | Сеть автосервисов #130465 | 190 / 190 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Илья | Деревообрабатывающий завод #130498 | 1 100 / 1 100 | 10+1 | 3 163 | |||||||
| Пенза | Илья | Сеть магазинов для дома #130522 | 328 / 328 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Илья | Сеть строительных магазинов #130544 | 260 / 260 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Илья | Завод стройматериалов #130557 | 1 600 / 1 600 | 8+1 | 1 715 | |||||||
| Пенза | Илья | Сеть магазинов для дома #133465 | 172 / 172 | 7+1 | ||||||||
| Пенза | Илья | Универмаг #136047 | 78 / 78 | 6+1 | ||||||||



