![]() Время первооткрывателей - Гордые орлы |
Екатерина |
Город | Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||||
| Пенза | РОССИЯ | Шахта минералов #150556 | 200 / 200 | 5+4 | ||||||||
| Пенза | NaGan | Сеть магазинов для дома #127286 | 430 / 430 | 9 | ||||||||
| Пенза | NaGan | Сеть магазинов для дома #127288 | 430 / 430 | 9 | ||||||||
| Пенза | NaGan | Сеть спортивных магазинов #127290 | 430 / 430 | 9 | ||||||||
| Пенза | NaGan | Сеть спортивных магазинов #127292 | 430 / 430 | 9 | ||||||||
| Пенза | NaGan | Деревообрабатывающий завод #127300 | 2 400 / 2 400 | 13 | 6 324 | |||||||
| Пенза | NaGan | Завод спортивных товаров #127313 | 2 700 / 2 700 | 14 | 5 747 | |||||||
| Пенза | NaGan | Сеть спортивных магазинов #131536 | 370 / 370 | 8 | ||||||||
| Пенза | NaGan | Сеть магазинов для дома #134196 | 330 / 330 | 7 | ||||||||
| Пенза | NaGan | Фабрика #136941 | 1 200 / 1 200 | 7 | 2 634 | |||||||
| Пенза | NaGan | Химический завод #139914 | 3 200 / 3 200 | 5 | 1 652 | |||||||
| Пенза | NaGan | Лесопилка #143184 | 400 / 400 | 4+1 | 370 | |||||||



