![]() Время первооткрывателей - Грозные кобры |
Димон |
Город | Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||||
| Пенза | Универсальная компания | Завод стройматериалов #148551 | 1 000 / 1 000 | 5 | 411 | |||||||
| Пенза | Чеб21 | МебельСити | 350 / 350 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Чеб21 | МебельГрад | 275 / 239 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Чеб21 | Электроник | 530 / 527 | 12+1 | ||||||||
| Пенза | Чеб21 | Электрон | 350 / 350 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Чеб21 | Орион | 1 100 / 1 100 | 8+1 | 2 915 | |||||||
| Пенза | Чеб21 | Электроникс | 350 / 350 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Чеб21 | МебельПро | 340 / 340 | 8+1 | ||||||||
| Пенза | Чеб21 | ЧувашЭлектроникс | 1 700 / 1 700 | 10+1 | 4 640 | |||||||
| Пенза | Чеб21 | Электронный завод #136530 | 300 / 300 | 6+1 | 891 | |||||||
| Пенза | Чеб21 | Тепличное хозяйство #140041 | 600 / 420 | 5 | 1 331 | |||||||
| Пенза | Чеб21 | Деревообрабатывающий завод #144838 | 200 / 200 | 3+1 | 411 | |||||||



