Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Black Rock N | 401.84 млрд p. | ||
| ААА | 340.52 млрд p. | ||
| Hoff | 305.20 млрд p. | ||
| Sarmat | 177.17 млрд p. | ||
| CrazyNoob | 169.02 млрд p. | ||
| ОАО "Заборов Групп" | 133.23 млрд p. | ||
| Доступный Ритейл | 114.08 млрд p. | ||
| Gotti | 99.07 млрд p. | ||
| PokerPro | 96.56 млрд p. | ||
| Kara Enterprise | 81.96 млрд p. | ||

