Город Волгоград | Мэрmark2 |
ЗамИосиф |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 4 | +1 | 1 285 700 609 | +27 987 549 | 5.42% | 329 | 2 | ||
| Легкая промышленность | 5 | 1 253 184 368 | +10 463 421 | 4.86% | +0.1% | 321 | 5 | ||
| Машиностроение | 3 | 849 384 143 | -121 995 216 | 7.69% | -1% | 218 | 2 | ||
| Металлургия | 2 | 591 717 741 | +45 310 000 | 8.47% | +0.6% | 152 | 2 | ||
| Электроника | 3 | +1 | 1 612 554 047 | -16 865 773 | 6.22% | -0.1% | 413 | 4 | |
| Добыча руды | 9 | 439 506 853 | +3 128 963 | 3.79% | 113 | 8 | |||
| Химия | 8 | +1 | 308 020 978 | +30 499 152 | 4.59% | +0.4% | 79 | 7 | |
| Земледелие | 5 | 1 366 940 028 | +2 016 572 | 5.02% | +0.1% | 350 | 2 | ||
| Животноводство | 5 | 1 368 960 769 | -1 994 414 | 4.73% | +0.1% | 351 | 5 | ||
| Производство стройматериалов | 10 | -2 | 830 013 700 | -97 702 547 | 3.73% | -0.5% | 213 | 8 | |
| Фармацевтика | 3 | 920 798 615 | +39 285 712 | 6.39% | +0.3% | 236 | 4 | ||
| Спортивные товары | 3 | 383 352 614 | +28 257 318 | 5.52% | +0.5% | 98 | 2 | ||
| Энергетика | 2 | 335 166 895 | +874 203 | 6.21% | 86 | 2 | |||
| Строительство | 6 | 384 049 987 | +12 856 729 | 4.70% | +0.2% | 98 | 0 | ||
| Наука | 28 | 57 337 | +4 492 | 0.55% | 0 | 0 | |||
| Итого | |||||||||


