![]() | Город Ташкент | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| BlackRock, Inc. | 2.70 млрд p. | ||
| Доступный Ритейл | 1.60 млрд p. | ||
| Restart | 1.17 млрд p. | ||
| Название компании | 1.08 млрд p. | ||
| Giga_Corp.Industrial | 1.03 млрд p. | ||
| ZLO | 808.50 млн p. | ||
| ЗАО "Курс-Инвест" | 778.31 млн p. | ||
| OOO "Vilor" | 748.78 млн p. | ||
| АТЛАС | 697.23 млн p. | ||
| T-Grad | 611.25 млн p. | ||


