Город Бухарест | МэрGreg Martin |
ЗамBald Eagle |
20 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Синтег | 513.29 млрд p. | ||
| SBT Group | 350.37 млрд p. | ||
| КОМПАС | 202.84 млрд p. | ||
| Beatany Corp. | 112.51 млрд p. | ||
| Компания "Анна Веселова" | 100.78 млрд p. | ||
| GXO | 100.74 млрд p. | ||
| ОПГ "Лимончелло" | 79.50 млрд p. | ||
| KIS | 70.30 млрд p. | ||
| Nasty Inc | 66.11 млрд p. | ||
| Patric Co. | 65.28 млрд p. | ||

