Город Бухарест | МэрGreg Martin |
ЗамBald Eagle |
20 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 18.82 млрд p. | ![]() | +0.8% | 17.07% | 154% | ||
![]() | Товары для дома | 12.59 млрд p. | ![]() | +0.4% | 11.41% | 150% | ||
![]() | Одежда | 19.93 млрд p. | ![]() | +1.4% | 18.07% | 136% | ||
![]() | Фармацевтика | 7.66 млрд p. | ![]() | +1.2% | 6.95% | 122% | ||
![]() | Электроника | 13.58 млрд p. | ![]() | -0.8% | 12.32% | 144% | ||
![]() | Услуги | 816.22 млн p. | ![]() | +17.6% | 0.74% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 9.76 млрд p. | ![]() | +2.2% | 8.85% | 152% | ||
![]() | Спорттовары | 7.12 млрд p. | ![]() | +1.7% | 6.46% | 144% | ||
![]() | Детские товары | 4.45 млрд p. | ![]() | +1.1% | 4.04% | 159% | ||
![]() | Автомобильные товары | 6.67 млрд p. | ![]() | +1.7% | 6.05% | 135% | ||
![]() | Предметы роскоши | 4.11 млрд p. | ![]() | +3.3% | 3.73% | 137% | ||
![]() | Рестораны | 4.75 млрд p. | ![]() | +3.9% | 4.31% | 0% | ||
| Итого: | 110.26 млрд p. | Предложение квартир: | 15.03 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 7.06 млрд p. | Продажи квартир: | 615.34 млн p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -0.15% | 47.73 млрд p. | 40.8% |
| Дотации на жителей | 21.40 млрд p. | 18.3% | |
| Административные расходы | +0.17% | 12.32 млрд p. | 10.5% |
| Дотации резервного фонда | +0.72% | 10.52 млрд p. | 9% |
| Налог на прибыль | -5.31% | 7.26 млрд p. | 6.2% |
| Маркетинговые расходы | 3.82 млрд p. | 3.3% | |
| Обучение персонала | +21.76% | 3.45 млрд p. | 2.9% |
| Транспортные расходы | -23.60% | 3.36 млрд p. | 2.9% |
| Остаток прошлой недели | +2.96% | 2.45 млрд p. | 2.1% |
| Налог на землю | +0.44% | 1.77 млрд p. | 1.5% |
| Итого: | 117.03 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Синтег | 969 387 | +1 500 | 35.58% | 19.11 млрд p. | |||
| Компания "Анна Веселова" | 181 600 | +50 | 6.67% | 3.58 млрд p. | |||
| КОМПАС | 171 800 | 6.31% | 3.39 млрд p. | ||||
| GXO | 155 750 | 5.72% | 3.07 млрд p. | ||||
| SBT Group | 154 310 | 5.66% | 3.04 млрд p. | ||||
| Beatany Corp. | 123 293 | +301 | 4.53% | 2.43 млрд p. | |||
| ЭТК | 100 859 | 3.70% | 1.99 млрд p. | ||||
| George & Co. | 78 125 | 2.87% | 1.54 млрд p. | ||||
| ООО МЕТАЛ ПРОМ ИНВЕСТ | 78 008 | 2.86% | 1.54 млрд p. | ||||
| Konrad Inc. | 57 886 | +600 | 2.12% | 1.14 млрд p. | |||
| Общее кол-во работников: | 2.72 млн. | ( 73% ) | |||||














