![]() | Город Байконур | МэрArtur24 |
ЗамOKYHb |
4 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| T-Grad | 4.08 млрд p. | ||
| Топ1 | 3.98 млрд p. | ||
| ZLO | 2.22 млрд p. | ||
| Never say Never | 1.85 млрд p. | ||
| Санрайз | 1.77 млрд p. | ||
| Dmitrii LTD | 1.74 млрд p. | ||
| RolexX INC | 1.64 млрд p. | ||
| A.C.M.E. | 1.61 млрд p. | ||
| СК БауИнвест | 1.35 млрд p. | ||
| MDX Enterprises | 1.34 млрд p. | ||


