Город Будапешт | МэрStanislav |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 37.76 млрд p. | ![]() | -4.9% | 16.20% | 153% | ||
![]() | Товары для дома | 29.80 млрд p. | ![]() | -6.5% | 12.78% | 137% | ||
![]() | Одежда | 34.33 млрд p. | ![]() | -6.8% | 14.73% | 132% | ||
![]() | Фармацевтика | 16.75 млрд p. | ![]() | -7.2% | 7.18% | 129% | ||
![]() | Электроника | 35.62 млрд p. | ![]() | -5.8% | 15.28% | 132% | ||
![]() | Услуги | 3.54 млрд p. | ![]() | -2.5% | 1.52% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 14.37 млрд p. | ![]() | -10% | 6.17% | 145% | ||
![]() | Спорттовары | 14.52 млрд p. | ![]() | -10.2% | 6.23% | 135% | ||
![]() | Детские товары | 11.70 млрд p. | ![]() | -4.9% | 5.02% | 136% | ||
![]() | Автомобильные товары | 16.35 млрд p. | ![]() | -12.3% | 7.01% | 129% | ||
![]() | Предметы роскоши | 10.19 млрд p. | ![]() | -15.4% | 4.37% | 129% | ||
![]() | Рестораны | 8.21 млрд p. | ![]() | +0.4% | 3.52% | 0% | ||
| Итого: | 233.13 млрд p. | Предложение квартир: | 332.42 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 35.47 млрд p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | +7.11% | 146.74 млрд p. | 49.6% |
| Дотации на жителей | 43.98 млрд p. | 14.9% | |
| Административные расходы | +4.47% | 26.86 млрд p. | 9.1% |
| Налог на прибыль | +81.20% | 21.48 млрд p. | 7.3% |
| Дотации резервного фонда | -17.89% | 17.11 млрд p. | 5.8% |
| Складские расходы | +55.21% | 7.80 млрд p. | 2.6% |
| Остаток прошлой недели | -21.79% | 7.14 млрд p. | 2.4% |
| Маркетинговые расходы | +1.46% | 7.02 млрд p. | 2.4% |
| Обучение персонала | +4.25% | 4.62 млрд p. | 1.6% |
| Налог на землю | +4.25% | 4.45 млрд p. | 1.5% |
| Итого: | 296.03 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| HEADLINER | 906 925 | 14.20% | 24.83 млрд p. | ||||
| -=DENISIS=- | 624 100 | 9.77% | 17.08 млрд p. | ||||
| God Eye | 423 465 | 6.63% | 11.59 млрд p. | ||||
| Танковая Дивизия | 332 580 | 5.21% | 9.10 млрд p. | ||||
| ШОКОЛАДКА | 295 358 | 4.63% | 8.09 млрд p. | ||||
| Benzo | 288 750 | +1 920 | 4.52% | 7.90 млрд p. | |||
| Техно | 267 334 | +9 840 | 4.19% | 7.32 млрд p. | |||
| ООО "Lemon" | 252 461 | 3.95% | 6.91 млрд p. | ||||
| Schumaker | 250 955 | 3.93% | 6.87 млрд p. | ||||
| ЛАРИК | 152 920 | 2.40% | 4.19 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 6.38 млн. | ( 92% ) | |||||














