Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.51 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.54 млн. (100.55%) |
| Рабочие: | 3.57 млн. (64%) +0.06% |
| Уровень достатка | 12.66% -1.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
17 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.91 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 19.18 p. |
| Частная генерация: | 890 705 683 (125.15%) |
Финансы| Резервный фонд: | 35.21 млрд p. |
| Фонд влияния: | 8.80 млрд p. |
| Фонд мэра: | 2.46 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 46.64 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 500 p. / 2 500 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 21 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (554 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 3 185 +0.1% | +0.1% | 3 999 дн. | 3 999 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 6 481 433 +0.8% | +0.8% | 263 дн. | 263 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 295 522 +0.4% | +0.4% | 1 037 дн. | 1 037 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 16 499 958 +0.4% | +0.4% | 1 189 дн. | 1 189 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 43 884 010 +1% | +1% | 90 дн. | 90 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 48 340 569 +0.6% | +0.6% | 359 дн. | 359 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 1 698 854 +0.8% | +0.8% | 229 дн. | 229 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 3 991 848 +0.8% | +0.8% | 237 дн. | 237 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 10 167 811 +1% | +1% | 92 дн. | 92 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 45 438 543 +0.9% | +0.9% | 161 дн. | 161 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 343 133 +0.5% | +0.5% | 764 дн. | 764 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 3 999 дн. |
3 999 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 162 775 295 +0.3% | +0.3% | 227 дн. | 227 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 14 921 074 +13.5% | +13.5% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 477 955
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 179 491 +0.1% | +0.1% | 5 368 дн. | 5 368 дн. |
| Итого: | 5 368 дн. |
5 368 дн. |
Дороги
|