Город Кишинёв | МэрЕгорка |
ЗамHedmen |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Пухлик | 37.82 млрд p. | ||
| MRM Group | 29.61 млрд p. | ||
| ES_stone | 26.49 млрд p. | ||
| М_2000 | 26.33 млрд p. | ||
| AES | 11.83 млрд p. | ||
| KORO | 11.66 млрд p. | ||
| Эммм | 11.26 млрд p. | ||
| Ravenous Perch Company | 10.51 млрд p. | ||
| Reebok | 10.51 млрд p. | ||
| OSA776 | 9.14 млрд p. | ||

