![]() | Город Ереван | МэрВадим Казаков |
ЗамAdmiralGeneral |
5 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| AdmiralGeneral | 20.15 млрд p. | ||
| Производственный Поток | 10.86 млрд p. | ||
| Cascade Capital Management | 4.96 млрд p. | ||
| ААА | 4.80 млрд p. | ||
| Бумеранг | 4.75 млрд p. | ||
| LiKViD | 4.49 млрд p. | ||
| Vladislavdm | 4 млрд p. | ||
| Хрень | 3.82 млрд p. | ||
| Sarmat | 2.95 млрд p. | ||
| Never say Never | 2.86 млрд p. | ||


