![]() | Город Ереван | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
Будущий мэрKara |
2 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| AdmiralGeneral | 2.16 млрд p. | ||
| Производственный Поток | 1.76 млрд p. | ||
| Бумеранг | 939.14 млн p. | ||
| Cascade Capital Management | 731.40 млн p. | ||
| Хрень | 679.57 млн p. | ||
| ААА | 621.35 млн p. | ||
| Paradise⛱️ | 586.79 млн p. | ||
| LiKViD | 583.29 млн p. | ||
| ALBUKERKA | 541.93 млн p. | ||
| Ёжик Enterprise | 521.28 млн p. | ||


