Общая информация| Страна: | Европа |
| Регион: | Византия |
| Заселенные жители: | 0.48 млн. Макс.: 1 млн. |
| Население: | 0.49 млн. (102.44%) +0.5% |
| Рабочие: | 0.91 млн. (185%) +0.71% |
| Уровень достатка | 91.51% +0.4% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 15 525 p. (115%)
14 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 7.06 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 13.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
| Частная генерация: | 0 (0%) |
Финансы| Резервный фонд: | 11.31 млрд p. |
| Фонд влияния: | 3.28 млрд p. |
| Фонд мэра: | 4.30 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 5 150 p. / 4 600 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 200% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 3 | 3 | |
| Поликлиника | 3 | 2 | |
| Школа | 3 | 3 | |
| Уровень получен: 05.04.0001 (83 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Мягкая игрушка | 347 471 | 295 894 +8.5% | +8.5% | 13 дн. | 13 дн. |
 | Ремень | 666 384 | 200 577
| | | |
 | Сыр | 713 983 | 597 393 +5.3% | +5.3% | 22 дн. | 22 дн. |
 | Вакцина | 475 989 | 129 340
| | | |
 | Смартфон | 61 878 | 55 633 +33.8% | +33.8% | 3 дн. | 3 дн. |
| Итого: | 22 дн. |
22 дн. |
Дороги
|