Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Ростов-на-Дону и Волгоград
Прямое направление
| Объем перевозок | 9 975 ( +7.1%) | Макс. объем рынка | 262.46 млн p. | |
| Перевезено | 9 975 ( 100% ) | Перевозчиков | 6 | |
| Конкуренция | 360.95% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1498535 | ЗАО "СимЛенд" | 1 985 | 6 400 p. | 20.09 | |
| Транспортное предприятие #1367624 | Golden Parachute Inc. | 630 | 6 000 p. | 17.51 | |
| Транспортное предприятие #1255406 | Продимекс | 1 728 | 7 000 p. | 13.93 | |
| Прыг-скок | Pereputnik Enterprise | 5 632 | 11 628 p. | 17.69 | |
| Сибавто1 | ООО СИБИРЬ | 0 | 10 000 p. | 13.80 | |
| Транспортное предприятие #1255535 | Продимекс | 0 | 20 000 p. | 13.63 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 12 226 | Макс. объем рынка | 321.71 млн p. | |
| Перевезено | 12 226 ( 100% ) | Перевозчиков | 6 | |
| Конкуренция | 294.48% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1255406 | Продимекс | 1 728 | 3 000 p. | 13.93 | |
| Транспортное предприятие #1367624 | Golden Parachute Inc. | 630 | 3 900 p. | 17.51 | |
| Прыг-скок | Pereputnik Enterprise | 9 869 | 3 998 p. | 17.69 | |
| Сибавто1 | ООО СИБИРЬ | 0 | 4 000 p. | 13.80 | |
| Транспортное предприятие #1498535 | ЗАО "СимЛенд" | 0 | 6 400 p. | 20.09 | |
| Транспортное предприятие #1255535 | Продимекс | 0 | 12 000 p. | 13.63 | |


