Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Эрзурум и Анкара
Прямое направление
| Объем перевозок | 25 287 ( +150.1%) | Макс. объем рынка | 1.15 млрд p. | |
| Перевезено | 21 146 ( 83.62% ) | Перевозчиков | 8 | |
| Конкуренция | 207.12% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Управление Технологического Транспорта | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 8 000 p. | 18.24 | |
| ДвиЖуха | AsGaRd_ViS | 0 | 8 100 p. | 16.28 | |
| ♻️™ Транспортное предприятие Анкара | Korben_Dallas | 3 638 | 9 000 p. | 17.56 | |
| Транспортное предприятие #1195028 | ООО "Mahonik" | 3 429 | 11 100 p. | 14.12 | |
| Транспортное предприятие "Шелковый путь" | ЗСАО "РозТорг" | 0 | 14 292 p. | 17.84 | |
| Транспортное предприятие #1422686 | GLOBALISATION | 0 | 15 000 p. | 17.90 | |
| ООО "ТолТрансГрупп" | SURDI Inc | 7 448 | 44 132 p. | 16.41 | |
| ООО "ТолТрансГрупп" | SURDI Inc | 6 630 | 44 132 p. | 15.59 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 11 684 | Макс. объем рынка | 532.65 млн p. | |
| Перевезено | 11 684 ( 100% ) | Перевозчиков | 8 | |
| Конкуренция | 448.27% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Управление Технологического Транспорта | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 8 000 p. | 18.24 | |
| ♻️™ Транспортное предприятие Анкара | Korben_Dallas | 3 638 | 8 000 p. | 17.56 | |
| ДвиЖуха | AsGaRd_ViS | 0 | 7 900 p. | 16.28 | |
| Транспортное предприятие "Шелковый путь" | ЗСАО "РозТорг" | 0 | 10 250 p. | 17.84 | |
| Транспортное предприятие #1195028 | ООО "Mahonik" | 3 429 | 8 900 p. | 14.12 | |
| Транспортное предприятие #1422686 | GLOBALISATION | 0 | 15 000 p. | 17.90 | |
| ООО "ТолТрансГрупп" | SURDI Inc | 4 616 | 44 132 p. | 16.41 | |
| ООО "ТолТрансГрупп" | SURDI Inc | 0 | 44 132 p. | 15.59 | |


