Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Неаполь и Эрзурум
---
| ---
| ---
|
Прямое направление
| Объем перевозок | 2 768 ( +106.1%) | Макс. объем рынка | 402.82 млн p. | |
| Перевезено | 1 523 ( 55.02% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 55.02% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1193818 | ООО "Дом Р.С." | 93 | 30 000 p. | 18.72 | |
| Транспортное предприятие #1612768 | ЗАО "EDEN" | 1 107 | 70 573 p. | 15.84 | |
| 運輸企業 | Agarnel | 111 | 119 344 p. | 15.90 | |
| Транспортное предприятие Неаполь Автотранс | А.Закидонский и Ко | 213 | 120 000 p. | 13.56 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 1 337 | Макс. объем рынка | 194.57 млн p. | |
| Перевезено | 1 337 ( 100% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 113.91% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1193818 | ООО "Дом Р.С." | 93 | 30 000 p. | 18.72 | |
| Транспортное предприятие #1612768 | ЗАО "EDEN" | 1 103 | 70 573 p. | 15.84 | |
| 運輸企業 | Agarnel | 91 | 119 344 p. | 15.90 | |
| Транспортное предприятие Неаполь Автотранс | А.Закидонский и Ко | 50 | 135 000 p. | 13.56 | |


