Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Берн и Флоренция
Прямое направление
| Объем перевозок | 12 697 ( +22.3%) | Макс. объем рынка | 385.14 млн p. | |
| Перевезено | 12 697 ( 100% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 217.70% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1011240 | ТОО "KSV GROUP" | 0 | 12 455 p. | 14.54 | |
| Транспортное предприятие #582628 | RaF | 2 083 | 14 545 p. | 14.73 | |
| Транспортное предприятие #1681364 | Danteford Ltd. | 10 613 | 16 999 p. | 14.41 | |
| АТП Берн | SURDI Inc | 0 | 29 364 p. | 17.17 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 35 413 | Макс. объем рынка | 1.07 млрд p. | |
| Перевезено | 22 449 ( 63.39% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 78.05% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #582628 | RaF | 2 083 | 17 000 p. | 14.73 | |
| Транспортное предприятие #1681364 | Danteford Ltd. | 12 949 | 16 999 p. | 14.41 | |
| Транспортное предприятие #1011240 | ТОО "KSV GROUP" | 0 | 18 455 p. | 14.54 | |
| АТП Берн | SURDI Inc | 7 417 | 29 364 p. | 17.17 | |


