Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Берн и Прага
Прямое направление
| Объем перевозок | 51 812 ( -11.8%) | Макс. объем рынка | 2.05 млрд p. | |
| Перевезено | 51 812 ( 100% ) | Перевозчиков | 13 | |
| Конкуренция | 136.45% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие c Ветерком | Для Вас | 5 304 | 19 600 p. | 18.31 | ||
| Транспортное предприятие #598540 | Dinamic | 4 257 | 20 000 p. | 18.54 | ||
| Транспортное предприятие #598540 | Dinamic | 4 255 | 20 000 p. | 18.51 | ||
| Транспортное предприятие #1634442 | ООО "Жекин" | 2 738 | 16 000 p. | 14.80 | ||
| Транспортное предприятие c Ветерком | Для Вас | 5 517 | 19 600 p. | 17.77 | ||
| Транспортное предприятие #1166636 | SteelRat | 4 257 | 21 000 p. | 18.54 | ||
| Транспортное предприятие #1610318 | WORLDWIDE | 9 934 | 17 000 p. | 14.52 | ||
| ПрагаТранс 1617 | ООО "Dozo Doil" | 8 460 | 19 720 p. | 16.83 | ||
| Транспортное предприятие #1359476 | Plusat.com | 6 869 | 22 000 p. | 18.48 | ||
| Транспортное предприятие #1011240 | ТОО "KSV GROUP" | 0 | 18 019 p. | 14.57 | ||
Обратное направление
| Объем перевозок | 31 840 | Макс. объем рынка | 1.26 млрд p. | |
| Перевезено | 31 840 ( 100% ) | Перевозчиков | 13 | |
| Конкуренция | 222.03% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #598540 | Dinamic | 4 257 | 3 000 p. | 18.54 | ||
| Транспортное предприятие #1166636 | SteelRat | 4 257 | 3 000 p. | 18.54 | ||
| Транспортное предприятие #598540 | Dinamic | 4 255 | 3 000 p. | 18.51 | ||
| Транспортное предприятие c Ветерком | Для Вас | 5 304 | 3 000 p. | 18.31 | ||
| Транспортное предприятие c Ветерком | Для Вас | 5 517 | 3 000 p. | 17.77 | ||
| Транспортное предприятие #1634442 | ООО "Жекин" | 5 965 | 2 500 p. | 14.80 | ||
| Транспортное предприятие #1610318 | WORLDWIDE | 2 284 | 2 500 p. | 14.52 | ||
| Транспортное предприятие #1359476 | Plusat.com | 0 | 3 500 p. | 18.48 | ||
| ПрагаТранс 1617 | ООО "Dozo Doil" | 0 | 3 500 p. | 16.83 | ||
| Транспортное предприятие #1011240 | ТОО "KSV GROUP" | 0 | 4 000 p. | 14.57 | ||


