ВойтиНачать игру

Регион: Евразия-конкурс

РегионГородаТоварооборот
Автомобильные товары
Одежда и обувь
Продукты питания
Электроника
Детские товары
Спорттовары
Предметы роскоши
Товары народного потребления
Животные
Материалы
Компоненты
Полезные ископаемые
Сельскохозяйственная продукция
Строительные материалы
Фармацевтика
Промышленные товары
ПродуктПриходРасходТаможняОбщий баланс
ПроизведеноИмпортПотребленоЭкспортРозница
ВиноВино105 299024 459094 387  -13 547
ЙогуртЙогурт1 123 588000656 108  +467 480
КолбасаКолбаса259 138033 5570137 112  +88 469
Крепкий алкогольКрепкий алкоголь25 36700055 069  -29 702
КрупаКрупа2 076 7660139 2010746 853  +1 190 712
Макаронные изделияМакаронные изделия739 486076 3050489 523  +173 658
МаслоМасло14 358024 7340218 247  -228 623
МукаМука3 978 62801 575 97501 785 500  +617 153
ПеченьеПеченье41 640000200 290  -158 650
ПивоПиво618 0330107 2020526 598  -15 767
Прохладительные напиткиПрохладительные напитки201 025000478 665  -277 640
Растительное маслоРастительное масло636 128084 4860645 622  -93 980
СахарСахар119 658065 1800850 490  -796 012
СокСок334 643000227 236  +107 407
СырСыр75 287029 376061 619  -15 708
1