ВойтиНачать игру

Регион: Евразия-конкурс

РегионГородаТоварооборот
Автомобильные товары
Одежда и обувь
Продукты питания
Электроника
Детские товары
Спорттовары
Предметы роскоши
Товары народного потребления
Животные
Материалы
Компоненты
Полезные ископаемые
Сельскохозяйственная продукция
Строительные материалы
Фармацевтика
Промышленные товары
ПродуктПриходРасходТаможняОбщий баланс
ПроизведеноИмпортПотребленоЭкспортРозница
АнтибиотикиАнтибиотики54 20500055 449  -1 244
АнтисептикАнтисептик251 760025 4130271 043  -44 696
БАДБАД27 76000067 798  -40 038
ВакцинаВакцина37 33300053 866  -16 533
ВитаминыВитамины175 418000257 624  -82 206
КонтрацептивыКонтрацептивы174 129000314 280  -140 151
Лечебная мазьЛечебная мазь58 12700066 270  -8 143
Мед техникаМед техника1 2560007 380  -6 124
НастойкаНастойка72 82400039 351  +33 473
Ортопедические изделияОртопедические изделия20 10200066 981  -46 879
Перевязочные средстваПеревязочные средства48 82000044 000  +4 820
ПротивопростудныеПротивопростудные55 27700082 418  -27 141
Рецептурные препаратыРецептурные препараты116 467000163 329  -46 862
Травяной сборТравяной сбор126 358000239 783  -113 425
ЛинзыЛинзы50 82700053 093  -2 266
1