Страна: Северная Европа |
Отношение к президенту страны |
||||||
12.60%4 631 506 | 87.11%32 014 368 | 0.28%104 230 | ||||
| Дата следующих выборов | 16.03.0018 (еще 356 дн.) |
История выборов
| Дата начала | Дата окончания | Победитель | Результат победителя | Проголосовало | Всего голосов | |
| 28.09.0015 | 02.11.0015 | Kara | 7 804 170 | 9 379 570 | 31 422 471 | |
| 10.04.0013 | 15.05.0013 | CrazyNoob | 11 483 800 | 11 836 207 | 27 768 972 | |
| 22.10.0010 | 26.11.0010 | CrazyNoob | 7 637 930 | 7 637 929 | 24 575 868 | |
| 04.05.0008 | 08.06.0008 | CrazyNoob | 6 386 700 | 7 121 691 | 17 788 409 | |
| 15.11.0005 | 20.12.0005 | CrazyNoob | 4 746 120 | 5 100 482 | 11 226 266 | |
| 29.05.0003 | 03.07.0003 | CrazyNoob | 3 504 590 | 3 648 938 | 5 613 969 | |
| 26.05.0002 | 26.05.0002 | Иосиф |
0
Должность получена в качестве приза | 0 | 0 | |
Итоги последних выборов от 02.11.0015 (509 дн. назад)
| Кандидат | Результат | |||||
| Kara | Kara Enterprise | 7 804 166 | 83.20% | |||
| Shadow | "Шёлковый путь" | 1 384 891 | 14.76% | |||
| Сергей Владимирович | ПЕРСПЕКТИВА | 190 513 | 2.03% | |||


