Страна: Россия |
Отношение к президенту страны |
||||||
24.84%5 506 873 | 57.83%12 822 469 | 17.34%3 844 049 | ||||
| Дата следующих выборов | 06.03.0017 (еще 208 дн.) |
История выборов
| Дата начала | Дата окончания | Победитель | Результат победителя | Проголосовало | Всего голосов | |
| 18.09.0014 | 23.10.0014 | Ramai | 9 174 770 | 18 362 642 | 22 232 372 | |
| 31.03.0012 | 05.05.0012 | Ramai | 9 514 500 | 18 623 761 | 21 241 793 | |
| 12.10.0009 | 16.11.0009 | Ramai | 7 367 180 | 13 379 853 | 18 658 662 | |
| 25.04.0007 | 30.05.0007 | Ramai | 5 021 650 | 7 262 462 | 11 993 462 | |
| 05.11.0004 | 10.12.0004 | daaaaa | 3 068 270 | 3 068 271 | 9 432 907 | |
| 19.05.0002 | 23.06.0002 | daaaaa | 2 632 100 | 3 896 072 | 5 246 315 | |
Итоги последних выборов от 23.10.0014 (657 дн. назад)
| Кандидат | Результат | |||||
| Ramai | Ramai Ltd. | 9 174 774 | 49.96% | |||
| Владимир Владимирович Путин | ООО "Ярче" | 8 951 911 | 48.75% | |||
| Денис Эдуардович | ООО СИБИРЬ | 235 957 | 1.28% | |||


