![]() |
|
Опыт: | Уровень: | 1 |
|||||||
| Компания: | независимая | Город: | |||||||||
Дата | Продукт | Покупатель | Компания | Город | Количество | Цена | Сумма | |||
| 20.06.0001 | Бетонный блок | Завод стройматериалов #110035 | KEKSIK Production | Астрахань | 1 000 | 65 000 p. | 65 000 000 p. | |||
| 19.06.0001 | Глина | Глиняный карьер #147079 | KEKSIK Production | Астрахань | 12 681 | 1 700 p. | 21 557 700 p. | |||
| 18.06.0001 | Глина | Глиняный карьер #147079 | KEKSIK Production | Астрахань | 25 362 | 1 700 p. | 43 115 400 p. | |||



