![]() |
|
Опыт: | Уровень: | 1 |
|||||||
| Компания: | независимая | Город: | |||||||||
| Продукт | Качество | Цена | Объем заявки | Осталось | |||
| Глина | 1 | 900 p. | ![]() | 100 000 | 100 000 | ![]() | |
| Песок | 1 | 10 000 p. | ![]() | 100 000 | 100 000 | ![]() | |
| Алюминий | 1 | 3 000 p. | ![]() | 10 000 | 10 000 | ![]() | |
| Пластик | 1 | 400 p. | ![]() | 100 000 | 100 000 | ![]() | |
| Резина | 1 | 300 p. | ![]() | 10 000 | 10 000 | ![]() | |
| Сталь | 1 | 900 p. | ![]() | 100 000 | 100 000 | ![]() | |
| Краска | 1 | 6 000 p. | ![]() | 10 000 | 10 000 | ![]() | |
| Дизельное топливо | 1 | 60 p. | ![]() | 100 000 | 100 000 | ![]() | |
| Бетонный блок | 1 | 20 000 p. | ![]() | 10 000 | 10 000 | ![]() | |
| Цемент | 1 | 500 p. | ![]() | 100 000 | 100 000 | ![]() | |
| Машинное масло | 1 | 5 000 p. | ![]() | 10 000 | 10 000 | ![]() | |





