Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
5 | kasto | 2321 | -2 | 0 | 2351 | -2 | 0 | 0 | 2351 | -2 | 0 | 2351 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Лева | 2322 | -2 | 0 | 2352 | -2 | 0 | 0 | 2352 | -2 | 0 | 2352 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Madrid | 2323 | -2 | 0 | 2353 | -2 | 0 | 0 | 2353 | -2 | 0 | 2353 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | PinesDeda | 2324 | -2 | 0 | 2354 | -2 | 0 | 0 | 2354 | -2 | 0 | 2354 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | екпкеу | 2325 | -2 | 0 | 2355 | -2 | 0 | 0 | 2355 | -2 | 0 | 2355 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | чилинтпно | 2326 | -2 | 0 | 2356 | -2 | 0 | 0 | 2356 | -2 | 0 | 2356 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | kizaru | 2327 | -2 | 0 | 2357 | -2 | 0 | 0 | 2357 | -2 | 0 | 2357 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | sdf | 2328 | -2 | 0 | 2358 | -2 | 0 | 0 | 2358 | -2 | 0 | 2358 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | fdfa | 2329 | -2 | 0 | 2359 | -2 | 0 | 0 | 2359 | -2 | 0 | 2359 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | tttt | 2330 | -2 | 0 | 2360 | -2 | 0 | 0 | 2360 | -2 | 0 | 2360 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Аппараты | 2331 | -2 | 0 | 2361 | -2 | 0 | 0 | 2361 | -2 | 0 | 2361 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Fire Company | 2332 | -2 | 0 | 2362 | -2 | 0 | 0 | 2362 | -2 | 0 | 2362 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | piska | 2333 | -2 | 0 | 2363 | -2 | 0 | 0 | 2363 | -2 | 0 | 2363 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | MELLOSRTOY | 2334 | -2 | 0 | 2364 | -2 | 0 | 0 | 2364 | -2 | 0 | 2364 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | BB brasers | 2335 | -2 | 0 | 2365 | -2 | 0 | 0 | 2365 | -2 | 0 | 2365 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Zubovo | 2336 | -2 | 0 | 2366 | -2 | 0 | 0 | 2366 | -2 | 0 | 2366 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Шиштим | 2337 | -2 | 0 | 2367 | -2 | 0 | 0 | 2367 | -2 | 0 | 2367 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 8888 | 2338 | -2 | 0 | 2368 | -2 | 0 | 0 | 2368 | -2 | 0 | 2368 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ыаыаыа | 2339 | -2 | 0 | 2369 | -2 | 0 | 0 | 2369 | -2 | 0 | 2369 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Евреи | 2340 | -2 | 0 | 2370 | -2 | 0 | 0 | 2370 | -2 | 0 | 2370 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||



