Рейтинг игроков
Место | Игрок | Уровень | Активы | Квесты | ||||||
| 1941 | -3 | XISTORIAFRAY | 10 | 148 млн p. | 0 | |||||
| 1942 | SH smith | 57 | 147 млн p. | 36 | ||||||
| 1943 | русик | 5 | 147 млн p. | -0% | 0 | |||||
| 1944 | +1 | Slava | 5 | 147 млн p. | -0% | 0 | ||||
| 1945 | -4 | пожеванный башмак | 5 | 147 млн p. | -0% | 0 | ||||
| 1946 | +1 | KOT | 5 | 146 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1947 | +9 | Абдулина | 5 | 145 млн p. | +1% | 0 | ||||
| 1948 | +2 | Sox | 5 | 145 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1949 | +2 | zeillishi | 5 | 145 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1950 | +8 | Bogdan | 5 | 145 млн p. | +1% | 0 | ||||
| 1951 | +4 | Гендия | 5 | 145 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1952 | 23qwe909 | 5 | 145 млн p. | +0% | 0 | |||||
| 1953 | Клифт | 18 | 145 млн p. | +0% | 0 | |||||
| 1954 | +5 | Benuila1711 | 5 | 145 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1955 | -1 | Vitaliy | 5 | 144 млн p. | -0% | 0 | ||||
| 1956 | +1 | Arafel | 17 | 144 млн p. | -0% | 0 | ||||
| 1957 | +3 | Макс | 5 | 144 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1958 | +3 | Вероника Капитонова | 5 | 144 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1959 | +3 | Tapa | 5 | 143 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1960 | +3 | He_kum | 10 | 142 млн p. | 0 | |||||


