Рейтинг игроков
Место | Игрок | Уровень | Активы | Квесты | ||||||
| 1821 | -27 | 13 | 12 | 259 млн p. | -6% | 0 | ||||
| 1822 | -36 | Merion | 35 | 258 млн p. | -9% | 0 | ||||
| 1823 | -6 | Антон Владимирович | 41 | 257 млн p. | +1% | 4 | ||||
| 1824 | +43 | Микита | 5 | 256 млн p. | +13% | 0 | ||||
| 1825 | -13 | Nenormativ | 16 | 255 млн p. | -2% | 0 | ||||
| 1826 | -11 | GAD | 18 | 255 млн p. | -2% | 0 | ||||
| 1827 | -11 | Марк | 16 | 254 млн p. | -1% | 0 | ||||
| 1828 | +30 | guizumm | 6 | 252 млн p. | +8% | 0 | ||||
| 1829 | +16 | Арина | 6 | 252 млн p. | +4% | 0 | ||||
| 1830 | -9 | Lexsg | 8 | 252 млн p. | +1% | 0 | ||||
| 1831 | -8 | TASHA | 6 | 251 млн p. | +1% | 0 | ||||
| 1832 | -5 | Артём | 6 | 251 млн p. | +2% | 0 | ||||
| 1833 | +23 | Naseew | 9 | 251 млн p. | +7% | 0 | ||||
| 1834 | -15 | Космос | 41 | 250 млн p. | 93 | |||||
| 1835 | -15 | Pasha | 12 | 250 млн p. | 0 | |||||
| 1836 | -7 | Сергей | 5 | 249 млн p. | +2% | 0 | ||||
| 1837 | +47 | Aa12345678 | 5 | 248 млн p. | +14% | 0 | ||||
| 1838 | -14 | nikita637339 | 27 | 248 млн p. | 0 | |||||
| 1839 | -9 | Mitya | 11 | 245 млн p. | 0 | |||||
| 1840 | -9 | Barmaley | 11 | 245 млн p. | 0 | |||||


