Рейтинг игроков
Место | Игрок | Уровень | Активы | Квесты | ||||||
| 1601 | +4 | Игорь Алексеев | 31 | 1.01 млрд p. | +0% | 39 | ||||
| 1602 | Uplift | 41 | 1.01 млрд p. | -0% | 0 | |||||
| 1603 | +7 | Simon | 24 | 1.01 млрд p. | +1% | 0 | ||||
| 1604 | +2 | SieReNaDa | 22 | 1.01 млрд p. | 18 | |||||
| 1605 | -5 | Мяфк | 17 | 1 млрд p. | -1% | 0 | ||||
| 1606 | +1 | Luckmus | 87 | 1 000 млн p. | 123 | |||||
| 1607 | +1 | Цербериус | 28 | 999 млн p. | 2 | |||||
| 1608 | +4 | NAUTILUS | 47 | 998 млн p. | +1% | 0 | ||||
| 1609 | +2 | Furiya2009 | 33 | 992 млн p. | 11 | |||||
| 1610 | +4 | Гога | 20 | 981 млн p. | -0% | 0 | ||||
| 1611 | -10 | Моня | 74 | 981 млн p. | -3% | 0 | ||||
| 1612 | -25 | Смоктон | 15 | 967 млн p. | -9% | 2 | ||||
| 1613 | +23 | Leonid_Kurgan | 64 | 962 млн p. | +10% | 21 | ||||
| 1614 | +2 | Psa2115 | 11 | 960 млн p. | +0% | 0 | ||||
| 1615 | +2 | Руслан Егоров | 48 | 956 млн p. | 45 | |||||
| 1616 | +3 | VASEDR | 57 | 944 млн p. | +0% | 48 | ||||
| 1617 | +4 | 2Yn!EWcEYckvmG9 | 15 | 937 млн p. | 0 | |||||
| 1618 | +7 | APTEM5456 | 12 | 937 млн p. | +1% | 0 | ||||
| 1619 | +3 | Maria Gomes | 36 | 936 млн p. | 29 | |||||
| 1620 | Шаман | 70 | 936 млн p. | -0% | 42 | |||||


