Рейтинг игроков
Место | Игрок | Уровень | Активы | Квесты | ||||||
| 1041 | -2 | Fladislav | 44 | 9.47 млрд p. | -1% | 0 | ||||
| 1042 | -2 | Siv | 53 | 9.46 млрд p. | -0% | 25 | ||||
| 1043 | +21 | Фред | 27 | 9.39 млрд p. | +7% | 0 | ||||
| 1044 | -1 | Александр | 55 | 9.28 млрд p. | +0% | 0 | ||||
| 1045 | -3 | Ruslan | 75 | 9.28 млрд p. | -0% | 22 | ||||
| 1046 | +12 | KasuZ | 29 | 9.28 млрд p. | +3% | 0 | ||||
| 1047 | -1 | Вирджиния | 66 | 9.22 млрд p. | +1% | 13 | ||||
| 1048 | +3 | Андрей | 30 | 9.20 млрд p. | +1% | 4 | ||||
| 1049 | -2 | Михаил | 51 | 9.20 млрд p. | +0% | 7 | ||||
| 1050 | -2 | Dend | 50 | 9.19 млрд p. | +0% | 11 | ||||
| 1051 | -10 | ShibAlex | 38 | 9.17 млрд p. | -3% | 0 | ||||
| 1052 | +8 | Alex Z | 34 | 9.16 млрд p. | +3% | 15 | ||||
| 1053 | +2 | Алиса | 83 | 9.16 млрд p. | +1% | 100 | ||||
| 1054 | +16 | Михаил Вербицкий | 48 | 9.15 млрд p. | +7% | 13 | ||||
| 1055 | -6 | -Виор- | 29 | 9.10 млрд p. | -0% | 0 | ||||
| 1056 | -6 | Игнат Белоусов | 49 | 9.05 млрд p. | -0% | 16 | ||||
| 1057 | Barack Obama | 61 | 9.03 млрд p. | +0% | 23 | |||||
| 1058 | -4 | kolisei | 41 | 9.02 млрд p. | -0% | 4 | ||||
| 1059 | +20 | Вита | 38 | 8.97 млрд p. | +8% | 19 | ||||
| 1060 | -7 | Гена Дисарев | 99 | 8.96 млрд p. | -1% | 59 | ||||


