Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ООО "Palych26" | 1861 | +2 | 194 млн p. | +1.2% | 10.9 млн p. | -0.3% | 33 | 0 | 5 | Palych26 | |||||||||
| МАВРОДИ КОРПОРЕЙШН | 1862 | +2 | 194 млн p. | +0.8% | 7.88 млн p. | 90 | 0 | 5 | Rk Bobka | ||||||||||
| ООО "Solevoi" | 1863 | +2 | 193 млн p. | +0.7% | 9.94 млн p. | -2.2% | 150 | 0 | 5 | Solevoi | |||||||||
| Aleksashka Inc. | 1864 | +5 | 193 млн p. | +0.9% | 14 млн p. | 150 | 0 | 5 | Aleksashka | ||||||||||
| TimBell Inc. | 1865 | +6 | 193 млн p. | +1.1% | 10.8 млн p. | -1.3% | 120 | 0 | 5 | TimBell | |||||||||
| Roman Enterprise | 1866 | +1 | 193 млн p. | +0.5% | 7.95 млн p. | 90 | 0 | 5 | Roman | ||||||||||
| Союз Трех Капиталов | 1867 | -12 | 192 млн p. | -2.4% | 9.41 млн p. | -4.4% | 150 | 0 | 14 | Murad | |||||||||
| Виталий& Co. | 1868 | -2 | 192 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Виталий | |||||||||||
| ООО "Копыта" | 1869 | -21 | 192 млн p. | -4.1% | 106 млн p. | -8.8% | 1 135 | 0 | 16 | ООО "Копыта и рога" | |||||||||
| ООО "MIKE_52" | 1870 | -16 | 192 млн p. | -2.7% | 17.1 млн p. | +8% | 628 | 0 | 18 | MIKE_52 | |||||||||
| Shevlog group | 1871 | -10 | 192 млн p. | -0.4% | 15.9 млн p. | +13.1% | 58 | 0 | 25 | Антон Шевцов | |||||||||
| ООО "Vladik" | 1872 | +27 | 192 млн p. | +6.3% | 24.8 млн p. | +90.2% | 270 | 0 | 7 | Vladik | |||||||||
| West Partners | 1873 | -13 | 192 млн p. | -0.7% | 0 p. | 26 | 0 | 7 | Мухтар Ораз | ||||||||||
| Cholack | 1874 | -2 | 191 млн p. | +0.4% | 10.1 млн p. | 90 | 0 | 5 | Альтаир Ринатович | ||||||||||
| Ыц и сыновья | 1875 | -13 | 191 млн p. | -0.6% | 5.09 млн p. | -38.7% | 27 | 0 | 20 | Ыц | |||||||||
| ООО "mep096" | 1876 | +13 | 191 млн p. | +3.1% | 27 млн p. | -31.4% | 120 | 0 | 5 | mep096 | |||||||||
| АО "LILI" | 1877 | -20 | 190 млн p. | -3.2% | 6.62 млн p. | 178 | 0 | 10 | Weezy23 | ||||||||||
| ООО "Рабинович" | 1878 | -4 | 190 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | Рабинович | |||||||||||
| ООО "Отец" | 1879 | -3 | 190 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 15 | Denis Makas | |||||||||||
| Виктор и компания | 1880 | -2 | 189 млн p. | 9.08 млн p. | -8.9% | 120 | 0 | 5 | Виктор | ||||||||||



