Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Sambre | 501 | +1 | 95 млрд p. | +1.3% | 6.38 млрд p. | -13.4% | 27 378 | 18 | 77 | Igor Kuzminich | |||||||||
| ООО "Звягин" | 502 | -1 | 93.7 млрд p. | -1.4% | 463 млн p. | +11.4% | 78 879 | 29 | 82 | Звягин | |||||||||
| UScolaZ | 503 | +4 | 93.3 млрд p. | +1% | 11 млрд p. | -0.4% | 52 565 | 21 | 115 | Uscolaaaz | |||||||||
| Сибирь | 504 | -1 | 93 млрд p. | -0.5% | 11.2 млрд p. | +9% | 85 351 | 22 | 155 | SibiR | |||||||||
| OLLI | 505 | -1 | 92.9 млрд p. | +0.2% | 7.43 млрд p. | +10.3% | 30 182 | 81 | 162 | Bambora | |||||||||
| Klop2022 | 506 | -1 | 92.2 млрд p. | -0.5% | 16.2 млрд p. | +65.9% | 101 796 | 9 | 106 | klop2022 | |||||||||
| DVkompani | 507 | -1 | 92.1 млрд p. | -0.4% | 2.75 млрд p. | -32.6% | 38 717 | 16 | 70 | JohnKOFE | |||||||||
| Tat S | 508 | +3 | 91.4 млрд p. | +0.1% | 2.25 млрд p. | +6.8% | 18 776 | 16 | 105 | Sergo N | |||||||||
| Serwy Hvost | 509 | 91.4 млрд p. | -0.3% | 5.84 млрд p. | +13% | 47 043 | 7 | 63 | Сергей | ||||||||||
| glk | 510 | +5 | 90.9 млрд p. | +1.8% | 11.3 млрд p. | +28.7% | 72 205 | 25 | 68 | glk | |||||||||
| ПОТЕРЯШКА | 511 | +1 | 90.3 млрд p. | +0.4% | 11.6 млрд p. | -0.6% | 85 822 | 22 | 212 | Дядя_Тоша | |||||||||
| Infiniti | 512 | -2 | 89.9 млрд p. | -1.6% | 3.12 млрд p. | -11.6% | 91 160 | 25 | 113 | Nik | |||||||||
| Альянс | 513 | +3 | 89.8 млрд p. | +1.3% | 21.2 млрд p. | +4.4% | 67 825 | 26 | 143 | FREDI | |||||||||
| ЗАО "А-Магазин" | 514 | +4 | 88.9 млрд p. | +0.6% | 9.82 млрд p. | +12.5% | 33 072 | 21 | 79 | Штурман | |||||||||
| ООО СИБИРЬ | 515 | +2 | 88.9 млрд p. | +0.3% | 5.19 млрд p. | -14.6% | 83 950 | 16 | 76 | Денис Эдуардович | |||||||||
| Мантэго | 516 | -3 | 88.8 млрд p. | -0.9% | 14.3 млрд p. | -4.3% | 91 395 | 8 | 139 | Монтэго | |||||||||
| ООО "B:ACK" | 517 | -3 | 88.4 млрд p. | -1.3% | 550 млн p. | +9.6% | 44 553 | 10 | 77 | Дмитрий Гальченко | |||||||||
| ЗАО "Дядя Вова" | 518 | +1 | 87.5 млрд p. | +0.3% | 7.16 млрд p. | +0.7% | 47 475 | 34 | 134 | Дядя Вова | |||||||||
| ООО "YUS" | 519 | +1 | 87.4 млрд p. | +0.6% | 3.64 млрд p. | -6.8% | 30 205 | 15 | 64 | RodionYus | |||||||||
| Решка | 520 | +1 | 87.1 млрд p. | +0.3% | 4.90 млрд p. | -6.8% | 44 250 | 6 | 112 | reastrat | |||||||||



