Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Gotti | 481 | -4 | 82.5 млрд p. | -0.1% | 14.4 млрд p. | -3.5% | 124 453 | 9 | 119 | TYCHO | |||||||||
| Alex LTD | 482 | +1 | 82.5 млрд p. | +0.8% | 5.95 млрд p. | +3.1% | 35 447 | 21 | 91 | Алексей | |||||||||
| VETEROK | 483 | -4 | 81.6 млрд p. | -0.9% | 7.53 млрд p. | +41.1% | 58 110 | 14 | 102 | Егор | |||||||||
| РОССИЯ | 484 | -10 | 81.5 млрд p. | -1.9% | 3.94 млрд p. | -3.4% | 38 810 | 14 | 110 | Владимир Путин | |||||||||
| Savage | 485 | +1 | 81.3 млрд p. | +0.6% | 8.88 млрд p. | +34.9% | 89 466 | 21 | 77 | Харизма | |||||||||
| Ghostman & CO | 486 | -1 | 81.1 млрд p. | +0.2% | 10.6 млрд p. | -1.7% | 104 077 | 23 | 169 | Геннадий Останин | |||||||||
| ООО "билдинг" | 487 | +1 | 80.7 млрд p. | +0.2% | 3.08 млрд p. | +149.9% | 53 994 | 12 | 73 | pashkaosipov98 | |||||||||
| Курорты черноморья | 488 | +1 | 80.5 млрд p. | +0.1% | 3.79 млрд p. | +2.7% | 75 510 | 12 | 95 | 15061988 | |||||||||
| Новое время | 489 | +1 | 80.4 млрд p. | +1% | 10.1 млрд p. | -7.7% | 85 434 | 22 | 91 | Necr | |||||||||
| Egoist | 490 | -3 | 80.4 млрд p. | -0.2% | 3.91 млрд p. | -2.1% | 37 773 | 12 | 70 | Вахид Эйвазов | |||||||||
| ЗАО "Дядя Вова" | 491 | 79.8 млрд p. | +0.7% | 7.96 млрд p. | +7.3% | 42 623 | 34 | 124 | Дядя Вова | ||||||||||
| ООО "Linika" | 492 | +6 | 79.3 млрд p. | +1.8% | 8.93 млрд p. | -2.2% | 81 548 | 12 | 103 | Linika | |||||||||
| Корыто group. | 493 | 79.2 млрд p. | +0.4% | 1.44 млрд p. | -54.8% | 26 900 | 5 | 69 | AvtorZ | ||||||||||
| OOO AVA Group | 494 | +5 | 79 млрд p. | +1.5% | 8.74 млрд p. | +15.8% | 50 810 | 7 | 56 | Enikey | |||||||||
| Магнус Инкорпорейтед | 495 | +1 | 78.8 млрд p. | +1% | 3.46 млрд p. | -11.6% | 40 345 | 7 | 82 | Бедненький Демьян | |||||||||
| OSA76 | 496 | -4 | 78.7 млрд p. | -0.6% | 7.72 млрд p. | +5.9% | 81 195 | 21 | 99 | OSA | |||||||||
| деревня | 497 | -2 | 78.3 млрд p. | +0.4% | 3.54 млрд p. | -7.4% | 25 251 | 14 | 82 | svzh | |||||||||
| The Pirate Bay | 498 | -1 | 78 млрд p. | +0.1% | 9.59 млрд p. | +1.2% | 81 950 | 20 | 94 | AlSu | |||||||||
| Lerdol Inc. | 499 | -5 | 77.9 млрд p. | -0.3% | 8.46 млрд p. | +17.2% | 73 783 | 14 | 104 | Lerd | |||||||||
| КАПЛЯ | 500 | +4 | 77.3 млрд p. | +1.6% | 4.71 млрд p. | +7.7% | 51 139 | 10 | 90 | Avensis1982 | |||||||||



