Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Maxima Biznes | 2441 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Maksim | |||||||||||
| Velcom | 2442 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Иван | |||||||||||
| Brabus | 2443 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Bogdan | |||||||||||
| Anrew VOX | 2444 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Andrew | |||||||||||
| Bradberry | 2445 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Djkum | |||||||||||
| VoVka | 2446 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Vova | |||||||||||
| Candidat | 2447 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Candy | |||||||||||
| Num Biznes | 2448 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Dosya | |||||||||||
| Kipr | 2449 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Lim | |||||||||||
| Vilcat | 2450 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Marat | |||||||||||
| Aswordiiix | 2451 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Aswordiiix | |||||||||||
| Humel | 2452 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Коля | |||||||||||
| NoNo | 2453 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | kot | |||||||||||
| Taggs | 2454 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Рыжий | |||||||||||
| Gigant | 2455 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Robin | |||||||||||
| RatonGomel | 2456 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Mexy | |||||||||||
| MovGarn | 2457 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | MavGarn | |||||||||||
| пираты | 2458 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | gena | |||||||||||
| matvezzio | 2459 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Матвей Фёдоров | |||||||||||
| marcik | 2460 | -1 | 116 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 5 | MARCIKKK | |||||||||||



