
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| ООО "Piton" | 2137 | +8 | 134 млн p. | -0.3% | 0 p. | 50 | Piton | ||||||||
| Enterprise | 2138 | +10 | 134 млн p. | 0 p. | 0 | Пользователь 1636306 | |||||||||
| OCEAN Ltd. | 2139 | +10 | 134 млн p. | 0 p. | 6 | Daniil Tabakoff | |||||||||
| ИП Горбунов | 2140 | +11 | 134 млн p. | 0 p. | 17 | Глеб Чаксон | |||||||||
| ООО "ШАР" | 2141 | +6 | 134 млн p. | -0.3% | 0 p. | 25 | Нико Билов | ||||||||
| ООО "Lolo" | 2142 | +10 | 133 млн p. | 0 p. | 5 | Lolo | |||||||||
| 2000AP | 2143 | +10 | 133 млн p. | 0 p. | 5 | war | |||||||||
| ООО "Chinazes" | 2144 | +12 | 133 млн p. | 0 p. | 0 | Пользователь 1697675 | |||||||||
| История Масел | 2145 | +12 | 133 млн p. | 0 p. | 6 | Владимир Владимирович | |||||||||
| ООО "АХМАТ" | 2146 | +13 | 132 млн p. | 0 p. | 5 | Иван Чернов | |||||||||
| ifora shop | 2147 | +13 | 132 млн p. | 0 p. | 5 | musa | |||||||||
| Kriz | 2148 | +10 | 132 млн p. | -0.5% | 0 p. | 6 | Станислав Фионов | ||||||||
| Din и сыновья | 2149 | +12 | 132 млн p. | 0 p. | 5 | Din | |||||||||
| ramil | 2150 | +13 | 132 млн p. | 0 p. | 5 | ramil1990 | |||||||||
| lANTV | 2151 | +13 | 131 млн p. | 0 p. | 5 | Blochara | |||||||||
| ЗАО "Интерент-Решения" | 2152 | +13 | 131 млн p. | 0 p. | 31 | Mr P | |||||||||
| ООО "AdmiralGeneral" | 2153 | +13 | 131 млн p. | 0 p. | 97 | AdmiralGeneral | |||||||||
| ООО "Молли" | 2154 | +13 | 131 млн p. | 0 p. | 38 | Молли | |||||||||
| ГипноГриб | 2155 | +13 | 131 млн p. | 0 p. | 20 | Андрей | |||||||||
| ООО Поместье Алисино | 2156 | +13 | 131 млн p. | 0 p. | 33 | Deniska | |||||||||



