
Финальная разборка
| Игрок | Компания | Место | Активы | ||||||||
| АртикС | 1828 | -7 | 302.40 млн p. | -2.4% | |||||||
| Spica | ЗАО "Spica" | 1821 | +1 | 306.81 млн p. | |||||||
| Остап | Путь Ильича | 1819 | +4 | 311.12 млн p. | +1.7% | ||||||
| rek67rus | Станкостроительная мануфактура | 1826 | -2 | 305 млн p. | |||||||
| jenek | Jenek ko | 1827 | -2 | 304.60 млн p. | |||||||
| Савелий Лопухов | ООО "Савелий Лопухов" | 1833 | -7 | 295.72 млн p. | -2.7% | ||||||
| Dimych | Alline Trande | 1830 | -3 | 300.89 млн p. | -0.7% | ||||||
| Дед Иваныч | Дед Иваныч & Co. | 1797 | +31 | 346.25 млн p. | +14.9% | ||||||
| Вячеслав Коваленко | 1829 | 301.90 млн p. | +0.4% | ||||||||
| me | my | 1831 | -1 | 299 млн p. | |||||||
| Оля | ООО "Оля" | 1822 | +9 | 306.65 млн p. | +3.6% | ||||||
| harderserg | harderserg Enterprise | 1832 | 296 млн p. | ||||||||
| DizTrofic_5588_1234 | DizTrofic | 1834 | -1 | 295.40 млн p. | |||||||
| Виталька | 1840 | -6 | 287.60 млн p. | -2.2% | |||||||
| Max | Max Ltd. | 1836 | -1 | 293.09 млн p. | |||||||
| m@twey> | ooo<блом> | 1838 | -2 | 291.49 млн p. | +0.3% | ||||||
| Татьяна | Татьяна Ltd. | 1839 | -2 | 290 млн p. | |||||||
| vanuxa1995 | NizniyNov | 1818 | +20 | 311.59 млн p. | +7.6% | ||||||
| Neznaich | Black Phoenix Inc. | 1835 | +4 | 294.16 млн p. | +1.9% | ||||||
| Pasha | Магазин мандаринов | 1841 | -1 | 287.32 млн p. | |||||||


