
Финальная разборка
| Компания | Место | Активы | Выручка | Президент | |||||||||||
| сын мамаши | 1897 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Егор Козырев | |||||||||
| дурак | 1898 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | hctuh xzjb | |||||||||
| Пупсы | 1899 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Толик | |||||||||
| Finik Shop | 1900 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Bogdan | |||||||||
| АО "МУДАКИ" | 1901 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | akhmaboss | |||||||||
| Litenergyooo | 1902 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Aleksbiznes | |||||||||
| Bigcompany | 1903 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Кирилл | |||||||||
| Всего по немногу | 1904 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Dmitrij | |||||||||
| Кирилл и ко | 1905 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Кирилл Крупенько | |||||||||
| ОООНАЕБ | 1906 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Артём | |||||||||
| Ислам и компания | 1907 | +9 | 160 млн p. | 0 p. | 5 | Ислам | |||||||||
| ZET | 1908 | -12 | 160 млн p. | -0.3% | 0 p. | 5 | Вадим Петрушин | ||||||||
| Ovec | 1909 | +24 | 159 млн p. | +2.2% | 8.61 млн p. | -52.5% | 9 | Kraniov | |||||||
| RUH center | 1910 | +9 | 159 млн p. | -0.4% | 0 p. | 5 | Муратхан | ||||||||
| Trans Siberia | 1911 | +6 | 159 млн p. | -0.5% | 0 p. | 5 | Yans.K | ||||||||
| ООО "Юряу" | 1912 | +8 | 158 млн p. | -0.2% | 0 p. | 5 | Алёша | ||||||||
| Агропромсервис | 1913 | +10 | 158 млн p. | 0 p. | 5 | Nbgt5432 | |||||||||
| Hill | 1914 | +10 | 158 млн p. | 0 p. | 5 | hill5636 | |||||||||
| AAA-corp | 1915 | +10 | 158 млн p. | 0 p. | 5 | Антон Белецкий | |||||||||
| ЗАО Ванавара | 1916 | +10 | 158 млн p. | 0 p. | 5 | laojujng | |||||||||



